Hoffenheim : Paderborn
TSG Hoffenheim : SC Paderborn 07
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Skov | 2 | ||||
| 2 : 0 | Kaderabek | 15 | ||||
| 3 : 0 | Jürgen Locadia | 26 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Thorgan Hazard | 53 | ||||
| 2 : 0 | R. Guerreiro | 59 | ||||
| 3 : 0 | Mario Götze | 87 | 11 |
Endergebnis |
Leipzig : Mainz
RB Leipzig : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Marcel Sabitzer | 5 | ||||
| 2 : 0 | Timo Werner | 30 | ||||
| 3 : 0 | Nkunku, C. | 35 | ||||
| 4 : 0 | Halstenberg | 39 | ||||
| 5 : 0 | Poulsen, Yussuf | 44 | Halbzeit | |||
| 6 : 0 | Timo Werner | 48 | ||||
| 7 : 0 | Mukiele | 50 | ||||
| 8 : 0 | Timo Werner | 87 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Oscar Wendt | 18 | ||||
| 1 : 1 | Kevin Volland | 25 | ||||
| 1 : 2 | Marcus Thuram | 42 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | Endergebnis |
Frankfurt : Bayern
Eintracht Frankfurt : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Filip Kostic | 25 | ||||
| 2 : 0 | Sow, D. | 33 | ||||
| 2 : 1 | Robert Lewandowski | 37 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | David Abraham | 49 | ||||
| 4 : 1 | Hinteregger | 61 | ||||
| 5 : 1 | Paciencia | 85 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | R. Sallai | |||||
| 1 : 0 | Rashica | 9 | ||||
| 1 : 1 | Nils Petersen | 28 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Gebre Selassie | 59 | ||||
| 2 : 2 | Nils Petersen | 90 | Endergebnis |
Union Berlin : Hertha
1. FC Union Berlin : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Sebastian Polter | 87 | 11 |
Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hennings | 38 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 0 | Thommy, Erik | 61 | Endergebnis |
Augsburg : S04
FC Augsburg : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Baier | 38 | ||||
| 1 : 1 | Stephan Lichtsteiner | 45 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Finnbogason | 60 | 11 |
|||
| 2 : 2 | O. Kabak | 71 | ||||
| 2 : 3 | Harit | 82 | Endergebnis |