S04 : Gladbach
FC Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Serdar | 48 | ||||
| 2 : 0 | Michael Gregoritsch | 59 | Endergebnis |
Hoffenheim : Frankfurt
TSG Hoffenheim : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Bas Dost | 18 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Konstantinos Stafylidis | 48 | ||||
| 1 : 2 | Chandler | 62 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Kastenmeier | 67 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Chang-Hoon Kwon | 28 | ||||
| 0 : 2 | Nils Petersen | 41 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | J.-P.Mateta | 82 | Endergebnis |
Augsburg : Dortmund
FC Augsburg : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Florian Niederlechner | 34 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Richter, Marco | 46 | ||||
| 2 : 1 | Brandt, Julian | 49 | ||||
| 3 : 1 | Niederlechner | 55 | ||||
| 3 : 2 | Haaland | 59 | ||||
| 3 : 3 | Sancho | 61 | ||||
| 3 : 4 | Haaland | 71 | ||||
| 3 : 5 | Haaland | 79 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Cordoba | 22 | ||||
| 2 : 0 | Cordoba | 45 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Hector | 63 | ||||
| 3 : 1 | Renato Steffen | 66 | Endergebnis |
Leipzig : Union Berlin
RB Leipzig : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Bülter | 10 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Timo Werner | 51 | ||||
| 2 : 1 | Sabitzer | 57 | ||||
| 3 : 1 | Timo Werner | 83 | Endergebnis |
Hertha : Bayern
Hertha BSC : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | T. Müller | 60 | ||||
| 0 : 2 | Robert Lewandowski | 73 | 11 |
|||
| 0 : 3 | Alcantara | 76 | ||||
| 0 : 4 | Perisic | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Volland | 11 | ||||
| 0 : 2 | Volland | 14 | ||||
| 0 : 3 | Baumgartlinger | 36 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Srbeny | 51 | ||||
| 1 : 4 | Kai Havertz | 75 | Endergebnis |