| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Gnabry | 26 | ||||
| 1 : 1 | D.Srebeny | 44 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Robert Lewandowski | 70 | ||||
| 2 : 2 | S. Michel | 75 | ||||
| 3 : 2 | Robert Lewandowski | 88 | Endergebnis |
Gladbach : Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Ginter | 11 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | L.Ribeiro | 92 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Zagadou | 52 | ||||
| 0 : 2 | Haaland | 66 | Endergebnis |
Hertha : Köln
Hertha BSC : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Cordoba | 4 | ||||
| 0 : 2 | Cordoba | 22 | ||||
| 0 : 3 | Kainz | 38 | Halbzeit | |||
| 0 : 4 | Kainz | 62 | ||||
| 0 : 5 | Uth | 70 | Endergebnis |
Freiburg : Düsseldorf
SC Freiburg : Fortuna Düsseldorf
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Hennings | 37 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Thommy, Erik | 61 | Endergebnis |
S04 : Leipzig
FC Schalke 04 : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Marcel Sabitzer | 1 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | T. Werner | 61 | ||||
| 0 : 3 | Halstenberg | 68 | ||||
| 0 : 4 | Angelino | 81 | ||||
| 0 : 5 | Forsberg | 89 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Diaby | 25 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Nadiem Amiri | 59 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Brekalo | 21 | ||||
| 2 : 0 | Renato Steffen | 46 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Yannick Gerhardt | 49 | ||||
| 4 : 0 | Renato Steffen | 68 | Endergebnis |
Frankfurt : Union Berlin
Eintracht Frankfurt : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Sebastian Andersson | 49 | ||||
| 0 : 2 | Ndicka | 67 | ||||
| 1 : 2 | Andre Silva | 79 | Endergebnis |