Hertha : Union Berlin
Hertha BSC : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Vedad Ibisevic | 51 | ||||
| 2 : 0 | Lukebakio | 52 | ||||
| 3 : 0 | Cunha, M. | 61 | ||||
| 4 : 0 | Boyata, D. | 77 | Endergebnis |
Gladbach : Leverkusen
Borussia Mönchengladbach : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Kai Havertz | 7 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Marcus Thuram | 52 | ||||
| 1 : 2 | Kai Havertz | 58 | 11 |
|||
| 1 : 3 | Bender, Sven | 81 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Guerreiro | 32 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | A.Hakimi | 78 | Endergebnis |
Freiburg : Bremen
SC Freiburg : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Leonardo Bittencourt | 19 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Skov | 4 | ||||
| 1 : 1 | Srbeny | 9 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Leon Goretzka | 17 | ||||
| 2 : 0 | Thomas Müller | 41 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Robert Lewandowski | 46 | ||||
| 3 : 1 | Hinteregger | 52 | ||||
| 3 : 2 | Hinteregger | 55 | ||||
| 4 : 2 | Alphonso Davies | 61 | ||||
| 5 : 2 | Hinteregger | 74 | Endergebnis |
S04 : Augsburg
FC Schalke 04 : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Löwen | 6 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Sarenren-Bazee | 76 | ||||
| 0 : 3 | Cordova | 91 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | T. Werner | 11 | ||||
| 0 : 2 | Poulsen, Yussuf | 23 | ||||
| 0 : 3 | Marcel Sabitzer | 36 | Halbzeit | |||
| 0 : 4 | T. Werner | 48 | ||||
| 0 : 5 | T. Werner | 75 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Karaman | 41 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Thommy, Erik | 61 | ||||
| 1 : 2 | Anthony Modeste | 88 | ||||
| 2 : 2 | Cordoba | 91 | Endergebnis |