Freiburg : Gladbach
SC Freiburg : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Nils Petersen | 59 | Endergebnis |
Leipzig : Paderborn
RB Leipzig : SC Paderborn 07
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Schick | 27 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Strohdiek | 92 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Alario | 10 | ||||
| 1 : 1 | Kingsley Coman | 28 | ||||
| 1 : 2 | Leon Goretzka | 42 | ||||
| 1 : 3 | S. Gnabry | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 4 | Robert Lewandowski | 66 | ||||
| 2 : 4 | Wirtz | 89 | Endergebnis |
Frankfurt : Mainz
Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Niakhate,M. | 43 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Kunde Malong,P. | 77 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Rouwen Hennings | |||||
| 1 : 0 | Rouwen Hennings | 5 | ||||
| 1 : 1 | Dabbur | 17 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | Steven Zuber | 61 | ||||
| 2 : 2 | Rouwen Hennings | 75 | 11 |
Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Emre Can | 58 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Weghorst | 82 | Endergebnis |
Union Berlin : S04
1. FC Union Berlin : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Andrich | 11 | ||||
| 1 : 1 | Kenny, J. | 28 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |
Augsburg : Köln
FC Augsburg : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Anthony Modeste | 86 | ||||
| 1 : 1 | Max, Philipp | 88 | Endergebnis |