Gladbach : Wolfsburg
Borussia Mönchengladbach : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hofmann, Jonas | 11 | ||||
| 2 : 0 | Hofmann, Jonas | 30 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Stindl, Lars | 65 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 43 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |
Freiburg : Hertha
SC Freiburg : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | V. Grifo | 61 | ||||
| 1 : 1 | Ibisevic, Vedad | 66 | 11 |
|||
| 2 : 1 | Nils Petersen | 71 | Endergebnis |
Union Berlin : Paderborn
1. FC Union Berlin : SC Paderborn 07
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Zolinski | 27 | Halbzeit | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |
Frankfurt : S04
Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Andre Silva | 28 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | David Abraham | 50 | ||||
| 2 : 1 | McKennie | 59 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Burkardt | 33 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | J.-P.Mateta | 49 | 11 |
Endergebnis |
Leipzig : Düsseldorf
RB Leipzig : Fortuna Düsseldorf
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Kampl | 60 | ||||
| 2 : 0 | Timo Werner | 63 | ||||
| 2 : 1 | Skrzybski | 87 | ||||
| 2 : 2 | André Hoffmann | 92 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Bender, Sven | 7 | ||||
| 2 : 0 | Kai Havertz | 40 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Bornauw, S. | 59 | ||||
| 3 : 1 | Diaby | 83 | Endergebnis |
Augsburg : Hoffenheim
FC Augsburg : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Dabbur | 59 | ||||
| 0 : 2 | Dabbur | 62 | ||||
| 1 : 2 | Ruben Vargas | 69 | ||||
| 1 : 3 | Bebou | 89 | Endergebnis |