
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Kramaric | 8 | ||||
| 0 : 2 | A. Kramaric | 30 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | A. Kramaric | 48 | ||||
| 0 : 4 | A. Kramaric | 50 | 11 |
Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Kevin Volland | 2 | Halbzeit | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |
Gladbach : Hertha
Borussia Mönchengladbach : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hofmann, Jonas | 7 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Breel Embolo | 78 | ||||
| 2 : 1 | Ibisevic | 91 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Kingsley Coman | 4 | ||||
| 0 : 2 | Cuisance | 37 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Robert Lewandowski | 72 | 11 |
|||
| 0 : 4 | T. Müller | 79 | Endergebnis |
Frankfurt : Paderborn
Eintracht Frankfurt : SC Paderborn 07
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Sebastian Rode | 9 | ||||
| 2 : 0 | Andre Silva | 33 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Bas Dost | 52 | ||||
| 3 : 1 | M.Dräger | 55 | ||||
| 3 : 2 | S. Michel | 75 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Osako | 22 | ||||
| 2 : 0 | Rashica | 27 | ||||
| 3 : 0 | N. Füllkrug | 30 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | Klaassen | 55 | ||||
| 5 : 0 | Osako | 58 | ||||
| 5 : 1 | Drexler | 62 | ||||
| 6 : 1 | Sargent,J. | 68 | Endergebnis |
Freiburg : S04
SC Freiburg : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Waldschmidt | 20 | ||||
| 2 : 0 | J. Schmid | 39 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | L. Höler | 47 | ||||
| 4 : 0 | L. Waldschmidt | 57 | Endergebnis |
Augsburg : Leipzig
FC Augsburg : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Timo Werner | 28 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Ruben Vargas | 72 | ||||
| 1 : 2 | Timo Werner | 81 | Endergebnis |
Union Berlin : Düsseldorf
1. FC Union Berlin : Fortuna Düsseldorf
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Anthony Ujah | 27 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Gentner | 55 | ||||
| 3 : 0 | Abdullahi | 90 | Endergebnis |