Leipzig : Köln
RB Leipzig : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | C. Nkunku | 26 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | D. Olmo | 54 | ||||
| 3 : 0 | Angelino | 57 | ||||
| 3 : 1 | T. Lemperle | 91 | Endergebnis |
Bochum : Bayern
VfL Bochum : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 9 | ||||
| 1 : 1 | C. Antwi-Adjej | 14 | ||||
| 2 : 1 | Jürgen Locadia | 37 | 11 |
|||
| 3 : 1 | Gamboa | 40 | ||||
| 4 : 1 | G. Holtmann | 44 | Halbzeitergebnis | |||
| 4 : 2 | Robert Lewandowski | 75 | Endergebnis |
Gladbach : Augsburg
Borussia Mönchengladbach : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | K. Kone | 31 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | J. Hofmann | 46 | ||||
| 2 : 1 | Iago | 55 | ||||
| 3 : 1 | R. Bensebaini | 67 | ||||
| 3 : 2 | Alfred Finnbogason | 93 | Endergebnis |
Frankfurt : Wolfsburg
Eintracht Frankfurt : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Kruse | 28 | Foulelfmeter | 11 |
Halbzeitergebnis | |
| 0 : 2 | D. Lukebakio | 93 | Endergebnis |
Freiburg : Mainz
SC Freiburg : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Alexander Hack | 31 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | N. Petersen | 69 | Endergebnis |
Fürth : Hertha
SpVgg Greuther Fürth : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | B. Hrgota | 1 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | B. Hrgota | 71 | Handelfmeter | 11 |
||
| 2 : 1 | L. Gechter | 82 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Diaby | 41 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | T. Tomas | 49 | ||||
| 2 : 1 | A. Adli | 52 | ||||
| 3 : 1 | F. Wirtz | 86 | ||||
| 3 : 2 | T. Tomas | 88 | ||||
| 4 : 2 | P. Schick | 90 | Endergebnis |
Union Berlin : Dortmund
1. FC Union Berlin : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Reus | 18 | ||||
| 0 : 2 | M. Reus | 26 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 3 | R. Guerreiro | 71 | Endergebnis |
Hoffenheim : Bielefeld
TSG Hoffenheim : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hübner, B. | 22 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | G. Rutter | 51 | Endergebnis |