Hoffenheim : Köln
TSG Hoffenheim : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | I. Bebou | 31 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | I. Bebou | 49 | ||||
| 3 : 0 | C. Baumgartner | 51 | ||||
| 4 : 0 | D. Geiger | 74 | ||||
| 5 : 0 | S. Posch | 87 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Reus | 3 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | E. Haaland | 54 | 11 |
|||
| 2 : 1 | J. Burkardt | 87 | ||||
| 3 : 1 | E. Haaland | 94 | Endergebnis |
Frankfurt : Hertha
Eintracht Frankfurt : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Ritter | 7 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 2 | J. Ekkelenkamp | 63 | ||||
| 1 : 2 | Paciencia | 77 | 11 |
Endergebnis |
Freiburg : Leipzig
SC Freiburg : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | E. Forsberg | 32 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 1 : 1 | W. Jeong | 64 | Endergebnis |
Fürth : Bochum
SpVgg Greuther Fürth : VfL Bochum

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | A. Losilla | 80 | Endergebnis |
Union Berlin : Wolfsburg
1. FC Union Berlin : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | T. Awoniyi | 49 | ||||
| 2 : 0 | S. Becker | 83 | Endergebnis |
Gladbach : Stuttgart
Borussia Mönchengladbach : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | K. Mavropanos | 15 | ||||
| 1 : 1 | J. Hofmann | 42 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | Halbzeitergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 4 | ||||
| 0 : 2 | Robert Lewandowski | 30 | ||||
| 0 : 3 | T. Müller | 34 | ||||
| 0 : 4 | S. Gnabry | 35 | ||||
| 0 : 5 | S. Gnabry | 38 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 5 | P. Schick | 55 | Endergebnis |
Augsburg : Bielefeld
FC Augsburg : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Oxford | 19 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | J. Laursen | 77 | Endergebnis |