Frankfurt : Bayern
Eintracht Frankfurt : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. Kimmich | 5 | ||||
| 0 : 2 | Pavard | 11 | ||||
| 0 : 3 | Mane | 16 | ||||
| 0 : 4 | J. Musiala | 35 | ||||
| 0 : 5 | S. Gnabry | 43 | Halbzeit | |||
| 1 : 5 | Kolo Muani | 64 | ||||
| 1 : 6 | J. Musiala | 83 | Endergebnis | |||
| 1 : 7 |
Augsburg : Freiburg
FC Augsburg : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Gregoritsch | 46 | ||||
| 0 : 2 | V. Grifo | 49 | ||||
| 0 : 3 | M. Ginter | 61 | ||||
| 0 : 4 | R. Doan | 78 | Endergebnis |
Bochum : Mainz
VfL Bochum : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | K. Onisiwo | 26 | ||||
| 1 : 1 | K. Stöger | 39 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | K. Onisiwo | 77 | Endergebnis |
Gladbach : Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Skov | 25 | ||||
| 1 : 1 | R. Bensebaini | 42 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | M. Thuram | 71 | ||||
| 3 : 1 | N. Elvedi | 78 | Endergebnis |
Union Berlin : Hertha
1. FC Union Berlin : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Jordan Siebatcheu | 32 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Becker | 50 | ||||
| 3 : 0 | Knoche | 56 | ||||
| 3 : 1 | D. Lukebakio | 85 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Nmecha | 11 | ||||
| 1 : 1 | N. Füllkrug | 21 | ||||
| 1 : 2 | L. Bittencourt | 23 | Halbzeit | |||
| 2 : 2 | Guilavogui | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Reus | 10 | Endergebnis | |||
| 1 : 0 | Halbzeit |
Stuttgart : Leipzig
VfB Stuttgart : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | C. Nkunku | 8 | ||||
| 1 : 1 | N. Ahamada | 31 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | Halbzeit |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Zalazar | Halbzeit | ||||
| 1 : 0 | L.Kilian | 49 | ||||
| 2 : 0 | F. Kainz | 65 | ||||
| 2 : 1 | M. Bülter | 76 | ||||
| 3 : 1 | Schwolow | 80 | Endergebnis |