Augsburg : Stuttgart
FC Augsburg : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | D. Beljo | 8 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | W. Endo | 78 | Endergebnis |
Bochum : Wolfsburg
VfL Bochum : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Svanberg | 10 | ||||
| 0 : 2 | J. Kaminski | 21 | ||||
| 0 : 3 | P. Wimmer | 34 | Halbzeit | |||
| 0 : 4 | M. Svanberg | 56 | ||||
| 1 : 4 | M. Broschinski | 68 | ||||
| 1 : 5 | L. Waldschmidt | 77 | Endergebnis |
Hertha : Bremen
Hertha BSC : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Ducksch | 6 | ||||
| 0 : 2 | M. Ducksch | 27 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | M. Ducksch | 51 | ||||
| 0 : 4 | M. Weiser | 63 | ||||
| 1 : 4 | J. Ngankam | 68 | ||||
| 2 : 4 | D. Lukebakio | 79 | 11 |
Endergebnis |
Hoffenheim : Köln
TSG Hoffenheim : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | F. Kainz | 18 | 11 |
|||
| 0 : 2 | D. Selke | 39 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | J. Thielmann | 92 | ||||
| 1 : 3 | K. Dollberg | 94 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | S. Mane | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | L. Ajorque | 65 | ||||
| 2 : 1 | L. Barreiro | 73 | ||||
| 3 : 1 | A. Martin | 79 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Bellingham | 19 | ||||
| 2 : 0 | D. Malen | 24 | ||||
| 3 : 0 | M. Hummels | 42 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | D. Malen | 66 | Endergebnis |
Freiburg : S04
SC Freiburg : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Gregoritsch | 7 | ||||
| 2 : 0 | M. Gregoritsch | 35 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | L. Höler | 52 | ||||
| 4 : 0 | M. Ginter | 82 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Hlozek | 40 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | N. Amiri | 86 | 11 |
Endergebnis |
Gladbach : Union Berlin
Borussia Mönchengladbach : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | S. Becker | 60 | Endergebnis |