Leipzig : Stuttgart
RB Leipzig : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Xavi Simons | 8 | ||||
| 1 : 1 | D. Undav | 23 | ||||
| 2 : 1 | Baku | 44 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 2 | N. Woltemade | 57 | ||||
| 2 : 3 | E. Demirovic | 78 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Guirassy | 3 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 2 : 0 | M. Sabitzer | 47 | ||||
| 3 : 0 | F. Nmecha | 73 | Endergebnis |
Hoffenheim : Bayern
TSG Hoffenheim : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Olise | 33 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 2 | J. Kimmich | 53 | ||||
| 0 : 3 | S. Gnabry | 80 | ||||
| 0 : 4 | H. Kane | 86 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Schmid | 14 | 11 |
|||
| 0 : 2 | J. Stage | 33 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 3 | M. Ducksch | 66 | ||||
| 1 : 3 | L. Kerber | 80 | ||||
| 1 : 4 | K. Topp | 86 | Endergebnis |
Freiburg : Frankfurt
SC Freiburg : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Doan | 27 | ||||
| 1 : 1 | A. Knauff | 49 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 2 | R. Kristensen | 61 | ||||
| 1 : 3 | E. Skhiri | 63 | Endergebnis |
Augsburg : Union Berlin
FC Augsburg : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Tietz | 41 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | A. Ilic | 69 | ||||
| 1 : 2 | A. Ilic | 94 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Nebel | 35 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | P. Schick | 50 | 11 |
|||
| 1 : 2 | P. Schick | 54 | ||||
| 2 : 2 | J. Burkardt | 63 | 11 |
Endergebnis |
Gladbach : Wolfsburg
Borussia Mönchengladbach : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | L. Nmecha | 50 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Boadu | 10 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 2 | M. Boadu | 66 | Endergebnis |