Augsburg : Mainz
FC Augsburg : 1. FSV Mainz 05
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Sieb | 13 | ||||
| 0 : 2 | J. Burkardt | 15 | ||||
| 1 : 2 | K. Schlotterbeck | 25 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 3 | J. Burkardt | 49 | ||||
| 2 : 3 | S. Essende | 57 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | R. Doan | 54 | ||||
| 0 : 2 | V. Grifo | 59 | ||||
| 0 : 3 | V. Grifo | 65 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Olise | 23 | ||||
| 0 : 2 | J. Musiala | 33 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 3 | H. Kane | 57 | ||||
| 0 : 4 | M. Olise | 61 | ||||
| 0 : 5 | S. Gnabry | 65 | Endergebnis |
Union Berlin : Hoffenheim
1. FC Union Berlin : TSG Hoffenheim

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | T. Rothe | 4 | ||||
| 2 : 0 | W. Jeong | 5 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | M. Bülter | 67 | Endergebnis |
Bochum : Kiel
VfL Bochum : Holstein Kiel
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | B. Pichler | 15 | ||||
| 1 : 1 | M. Bero | 23 | ||||
| 2 : 1 | L. Daschner | 35 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 2 | S. Machino | 89 | Endergebnis |
Frankfurt : Gladbach
Eintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Larsson | 30 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | O. Marmoush | 80 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Mukiele | 6 | Eigentor | |||
| 1 : 1 | F. Wirtz | 15 | ||||
| 2 : 1 | J. Tah | 32 | ||||
| 2 : 2 | S. Bornauw | 37 | ||||
| 2 : 3 | M. Svanberg | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 3 | P. Hincapie | 49 | ||||
| 4 : 3 | V. Boniface | 90 | Endergebnis |
Stuttgart : Dortmund
VfB Stuttgart : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | D. Undav | 4 | ||||
| 2 : 0 | E. Demirovic | 21 | Halbzeitergebnis | |||
| 3 : 0 | E. Millot | 62 | ||||
| 3 : 1 | S. Guirassy | 75 | ||||
| 4 : 1 | El Bilal Toure | 80 | ||||
| 5 : 1 | D. Undav | 90 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |