
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Olise | 27 | ||||
| 2 : 0 | Luis Díaz | 32 | ||||
| 3 : 0 | M. Olise | 42 | Halbzeit | |||
| 4 : 0 | H. Kane | 64 | ||||
| 5 : 0 | H. Kane | 74 | ||||
| 6 : 0 | H. Kane | 78 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Quansah | 6 | ||||
| 1 : 1 | F. Asllani | 25 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | T. Lemperle | 52 | Endergebnis |
Frankfurt : Bremen
Eintracht Frankfurt : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | C. Uzun | 22 | ||||
| 2 : 0 | J. Bahoya | 25 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | J. Bahoya | 47 | ||||
| 3 : 1 | J. Njinmah | 48 | ||||
| 4 : 1 | A. Knauff | 70 | Endergebnis |
Freiburg : Augsburg
SC Freiburg : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Dimitrios Giannoulis | 32 | ||||
| 0 : 2 | Chrislain Matsima | 42 | ||||
| 0 : 3 | M. Wolf | 45 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | V. Grifo | 58 | Handelfmeter | 11 |
Endergebnis |
Union Berlin : Stuttgart
1. FC Union Berlin : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | I. Ansah | 19 | ||||
| 2 : 0 | I. Ansah | 45 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | T. Tomas | 86 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Skov Olsen | 20 | ||||
| 1 : 1 | L. Scienza | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | M. Svanberg | 66 | ||||
| 1 : 3 | M. Amoura | 87 | 11 |
Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | S. Guirassy | 34 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Andréas Hountondji | 50 | ||||
| 1 : 2 | W. Anton | 67 | ||||
| 1 : 3 | Julian Brandt | 64 | ||||
| 2 : 3 | D. Sinani | 86 | 11 |
|||
| 3 : 3 | E. Smith | 89 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Bülter | 90 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |
Gladbach : HSV
Borussia Mönchengladbach : Hamburger SV
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |