
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | D. Upamecano | 21 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | J. Vagnoman | 52 | ||||
| 2 : 1 | M. Olise | 55 | ||||
| 3 : 1 | J. Vagnoman | 57 | ||||
| 4 : 1 | Aleksandar Pavlovic | 82 | ||||
| 5 : 1 | Luis Díaz | 92 | Endergebnis |
Leipzig : Gladbach
RB Leipzig : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Baku | 26 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | A. Nusa | 49 | ||||
| 3 : 0 | R. Reitz | 66 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
Union Berlin : Frankfurt
1. FC Union Berlin : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Emmanuel Latte Lath | 3 | ||||
| 1 : 1 | Younes Ebnoutalib | 10 | ||||
| 1 : 2 | Younes Ebnoutalib | 11 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Younes Ebnoutalib | 67 | ||||
| 2 : 3 | L. Querfeld | 79 | ||||
| 3 : 3 | T. Skarke | 92 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A. Daghim | 27 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | S. El Mala | 51 | ||||
| 1 : 2 | O. Kabak | 67 | ||||
| 2 : 2 | Thijs Dallinga | 72 | ||||
| 3 : 2 | Thijs Dallinga | 82 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Petkov | 8 | ||||
| 2 : 0 | Cole Campbell | 9 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | David Mokwa Ntusu | 46 | ||||
| 3 : 1 | P. Schick | 77 | ||||
| 3 : 2 | C. Kofane | 91 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Guirassy | 9 | ||||
| 2 : 0 | Giannis Konstantelias | 46 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Endergebnis |
Freiburg : Bremen
SC Freiburg : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Y. Suzuki | 29 | ||||
| 2 : 0 | I. Matanovic | 45 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | Y. Suzuki | 48 | ||||
| 4 : 0 | Y. Suzuki | 55 | ||||
| 4 : 1 | D. Stalmach | 76 | Endergebnis |
Augsburg : S04
FC Augsburg : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Gregoritsch | 18 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | A. Kade | 79 | ||||
| 3 : 0 | Rodrigo Ribeiro | 92 | Endergebnis |