Union Berlin : S04
1. FC Union Berlin : FC Schalke 04

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Gosens | 25 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | A. Aouchiche | 46 | ||||
| 1 : 2 | T. Skarke | 96 | ||||
| 1 : 3 | M. Wöber | 103 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Fabio Silva | 5 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | F. Nmecha | 80 | ||||
| 3 : 0 | F. Nmecha | 89 | Endergebnis |
Hoffenheim : Stuttgart
TSG Hoffenheim : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Hložek | 13 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Mittelstädt | 48 | ||||
| 2 : 1 | A. Hložek | 67 | Endergebnis |
Freiburg : Gladbach
SC Freiburg : Borussia Mönchengladbach

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Y. Engelhardt | 23 | ||||
| 2 : 0 | I. Matanovic | 29 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | I. Matanovic | 77 | ||||
| 4 : 0 | Y. Engelhardt | 79 | ||||
| 5 : 0 | M. Eggestein | 86 | Endergebnis |
Augsburg : Leverkusen
FC Augsburg : Bayer 04 Leverkusen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | C. Kofane | 18 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Gregoritsch | 50 | ||||
| 2 : 1 | M. Gregoritsch | 55 | ||||
| 2 : 2 | P. Schick | 89 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | C. Uzun | 9 | ||||
| 0 : 2 | J. Burkardt | 46 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | C. Uzun | 60 | ||||
| 1 : 3 | P. Tietz | 89 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Maina | 11 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | N. Füllkrug | 70 | Endergebnis |
Leipzig : HSV
RB Leipzig : Hamburger SV
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | T. Gomis | 17 | ||||
| 2 : 0 | A. Nusa | 28 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | W. Orbán | 72 | ||||
| 4 : 0 | C. Nkunku | 74 | ||||
| 5 : 0 | Romulo | 77 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Lennart Karl | 26 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Krattenmacher | 61 | ||||
| 1 : 2 | H. Kane | 72 | Endergebnis |