| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Hübers | 18 | ||||
| 0 : 2 | Maina, L. | 27 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Weydandt | 90 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Girth | 3 | ||||
| 1 : 1 | Schäffler | 5 | ||||
| 1 : 2 | Dittgen | 7 | ||||
| 1 : 3 | Aigner | 15 | ||||
| 1 : 4 | Schäffler | 26 | ||||
| 1 : 5 | Schäffler | 45 | ||||
| 2 : 5 | Heyer | 45 | +2 | Halbzeit | ||
| 2 : 6 | Kyereh | 90 | +1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Timo Letschert | 24 | ||||
| 1 : 1 | Marco Grüttner | 40 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Aaron Hunt | 50 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Konstantin Kerschbaumer | 22 | ||||
| 2 : 0 | T. Kleindienst | 37 | ||||
| 3 : 0 | T. Kleindienst | 45 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | Christoph Kobald | 54 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Sebastian Ernst | 1 | ||||
| 1 : 1 | Alexander Mühling | 35 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Jan Hochscheidt | 6 | ||||
| 1 : 1 | Patrick Schmidt | 44 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Patrick Schmidt | 59 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Viktor Gyökeres | 28 | ||||
| 1 : 1 | Kevin Behrens | 45 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Robin Scheu | 63 | ||||
| 2 : 2 | Dimitrios Diamantakos | 77 | Endergebnis |
Stuttgart : Bielefeld
VfB Stuttgart : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Mario Gómez | 53 | ||||
| 1 : 1 | Cebio Soukou | 76 | Endergebnis |