| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Endergebnis |
S04 : Bielefeld
FC Schalke 04 : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | ||||||
| 1 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | ||||||
| 2 : 0 | Endergebnis |
Bochum : Kaiserslautern
VfL Bochum : 1. FC Kaiserslautern
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | P. Hofmann | 9 | ||||
| 1 : 1 | Norman Bassett | 30 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | M. Ritter | 50 | ||||
| 2 : 2 | Benjamin Marshall | 66 | ||||
| 3 : 2 | Mats Pannewig | 69 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Niklas Hauptmann | 3 | ||||
| 1 : 1 | M. Wanitzek | 23 | 11 |
|||
| 1 : 2 | Ben Bobzien | 28 | ||||
| 1 : 3 | Niklas Hauptmann | 44 | Halbzeit | |||
| 2 : 3 | R. Simic | 68 | ||||
| 3 : 3 | M. Wanitzek | 94 | 11 |
Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Noel Futkeu | 33 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | M. Neubauer | 50 | ||||
| 1 : 2 | J. Dehm | 57 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | F. Reese | 45 | 11 |
Halbzeit | ||
| 1 : 1 | J. Heuer | 46 | ||||
| 1 : 2 | M. Winkler | 90 | Endergebnis |