
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Musonda | 7 | ||||
| 2 : 0 | Baris Atik | 44 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Hofmann | 56 | ||||
| 3 : 1 | M. Zukowski | 71 | ||||
| 4 : 1 | M. Zukowski | 73 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Rasmussen | 62 | ||||
| 2 : 0 | Sahin | 76 | ||||
| 3 : 0 | Hanslik | 90 | 90+5 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Maglica | 6 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Semir Telalovic | 47 | ||||
| 2 : 1 | J. Rochelt | 81 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | M. Winkler | 80 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Rohr | 20 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | L. Petkov | 56 | Endergebnis |
Fürth : Paderborn
SpVgg Greuther Fürth : SC Paderborn 07
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | S. Marino | 51 | ||||
| 0 : 2 | F. Bilbija | 86 | Endergebnis |
S04 : Karlsruhe
FC Schalke 04 : Karlsruher SC
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | K. Karaman | 72 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | R. Nzingoula | 17 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | J. Mijatovic | 61 | Endergebnis |