| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | J. Urbich | 11 | Halbzeit | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | ||||||
| 0 : 1 | J. Butler | 4 | ||||
| 1 : 1 | Noah Weißhaupt | 36 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | A. Vukotic | 77 | ||||
| 3 : 1 | Y. Lührs | 88 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Kwarteng | 3 | ||||
| 2 : 0 | E. Iyoha | 30 | Halbzeit | |||
| 3 : 0 | M. Zukowski | 86 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | N. Hauptmann | 38 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | R. Fabinski | 87 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | H. Wahl | 12 | ||||
| 0 : 2 | M. Damar | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | P. Scobel | 52 | ||||
| 2 : 2 | P. Scobel | 59 | ||||
| 3 : 2 | Mohamed Alì Zoma | 63 | ||||
| 3 : 3 | A. Besio | 91 | ||||
| 4 : 3 | I. Masouras | 96 | ||||
| 4 : 4 | A. Besio | 99 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Ceesay | 32 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | L. Ritzka | 51 | Endergebnis |
Hertha : Fürth
Hertha BSC : SpVgg Greuther Fürth

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Mads Pedersen | 65 | ||||
| 2 : 0 | P. Seguin | 80 | ||||
| 2 : 1 | J. Heuer | 90 | Endergebnis |
Bochum : Bielefeld
VfL Bochum : DSC Arminia Bielefeld
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | Benjamin Boakye | 78 | Endergebnis |