| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeit |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Stefan Kutschke | 72 | ||||
| 1 : 1 | Steinwender | 78 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeit |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Mendler | 15 | ||||
| 1 : 1 | Martinovic | 24 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Boyamba | 49 | ||||
| 3 : 1 | Martinovic | 59 | ||||
| 4 : 1 | Costly | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Neudecker | 16 | ||||
| 1 : 1 | Koronkiewicz | 40 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Risse | 88 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Karweina | 14 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Engin | 64 | ||||
| 1 : 2 | Pourie | 89 | ||||
| 2 : 2 | Pourie | 90 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Hollerbach | 34 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Hollerbach | 49 | ||||
| 2 : 1 | John Verhoek | 69 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Pernot | 3 | ||||
| 2 : 0 | Stöckner | 6 | ||||
| 2 : 1 | Boyd | 44 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | Rabihic | 60 | ||||
| 4 : 1 | Janjic | 64 | ||||
| 4 : 2 | Vocur | 83 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Endergebnis | |||||
| 0 : 0 | Halbzeit |
Bayern II : Zwickau
FC Bayern München II : FSV Zwickau
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Jastremski | 12 | ||||
| 2 : 0 | Frick | 14 | ||||
| 2 : 1 | Schikora | 45 | +1 | Halbzeit | ||
| 2 : 2 | Schröter | 59 | ||||
| 3 : 2 | Nkansah | 73 | Endergebnis |