
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Jovetic | 3 | ||||
| 1 : 1 | Deters | 41 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 2 | Belfodil | 79 | ||||
| 1 : 3 | M. Ritter | 83 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | D. Szoboszlai | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Lex | 5 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 0 | Endergebnis |
Hoffenheim : Kiel
TSG Hoffenheim : Holstein Kiel
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | van den Bergh | 3 | ||||
| 2 : 0 | H. Wahl | 32 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 1 | P. Neumann | 48 | ||||
| 3 : 1 | A. Stiller | 59 | ||||
| 4 : 1 | M. Dabbur | 72 | ||||
| 5 : 1 | J. Bruun Larsen | 84 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 1 : 0 | T. Hazard | 72 | ||||
| 2 : 0 | T. Hazard | 81 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | V. Grifo | 33 | ||||
| 1 : 1 | L. Gugganig | 97 | nach 90 Minuten | |||
| 2 : 1 | S. Klaas | 108 | ||||
| 2 : 2 | K. Schlotterbeck | 120 | nach Verlängerung | |||
| 2 : 3 | 11 |
|||||
| 3 : 3 | 11 |
|||||
| 3 : 4 | 11 |
|||||
| 4 : 4 | 11 |
|||||
| 4 : 5 | 11 |
Endergebnis | ||||
| 4 : 5 | nach Elfmeterschießen |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | J. David | 45 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | T. Duman | 59 | nach 90 Minuten | |||
| 1 : 1 | nach Verlängerung | |||||
| 2 : 1 | 11 |
|||||
| 2 : 2 | 11 |
|||||
| 3 : 2 | 11 |
|||||
| 3 : 3 | 11 |
|||||
| 3 : 4 | 11 |
|||||
| 3 : 5 | 11 |
Endergebnis | ||||
| 3 : 5 | nach Elfmeterschießen |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Okugawa | 2 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | J. Burkardt | 53 | ||||
| 2 : 1 | K. Onisiwo | 59 | ||||
| 2 : 2 | F. Klos | 89 | nach 90 Minuten | |||
| 3 : 2 | M. Ingvartsen | 114 | Endergebnis | |||
| 3 : 2 | nach Verlängerung |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | A. Rossipal | 4 | ||||
| 1 : 1 | K. Behrens | 18 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | nach 90 Minuten | |||||
| 1 : 2 | T. Awoniyi | 95 | ||||
| 1 : 3 | K. Behrens | 118 | Endergebnis | |||
| 1 : 3 | nach Verlängerung |
Bochum : Augsburg
VfL Bochum : FC Augsburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Pantovic | 12 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | M. Pantovic | 54 | ||||
| 2 : 1 | R. Oxford | 56 | ||||
| 2 : 2 | R. Vargas | 59 | nach 90 Minuten | |||
| 2 : 2 | nach Verlängerung | |||||
| 2 : 3 | J. Gouweleeuw | 11 |
||||
| 3 : 3 | E. Rexhbiecaj | 11 |
||||
| 3 : 4 | Alfred Finnbogason | 11 |
||||
| 4 : 4 | Masovic | 11 |
||||
| 4 : 5 | Strobl | 11 |
||||
| 5 : 5 | D. Blum | 11 |
||||
| 5 : 6 | M. Gregoritsch | 11 |
||||
| 6 : 6 | Sebastian Polter | 11 |
||||
| 7 : 6 | Riemann | 11 |
Endergebnis | |||
| 7 : 6 | nach Elfmeterschießen |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | L. Paqarada | 63 | ||||
| 1 : 1 | C. Daferner | 66 | ||||
| 1 : 2 | M. Dittgen | 72 | ||||
| 2 : 2 | Ziereis, Philipp | 74 | nach 90 Minuten | |||
| 2 : 3 | C. Buchtmann | 101 | Endergebnis | |||
| 2 : 3 | nach Verlängerung |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Cueto | 5 | Halbzeitergebnis | |||
| 1 : 1 | J. Frimpong | 54 | ||||
| 1 : 2 | Choi Kyoung-Rok | 64 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | S. Kerk | 30 | Halbzeitergebnis | |||
| 2 : 0 | M. Beier | 93 | ||||
| 3 : 0 | M. Beier | 95 | Endergebnis |
Gladbach : Bayern
Borussia Mönchengladbach : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | K. Kone | 2 | ||||
| 2 : 0 | R. Bensebaini | 15 | ||||
| 3 : 0 | R. Bensebaini | 21 | 11 |
Halbzeitergebnis | ||
| 4 : 0 | Breel Embolo | 51 | ||||
| 5 : 0 | Breel Embolo | 58 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Julian Riedel | 9 | Halbzeitergebnis | |||
| 0 : 2 | S. Mamba | 56 | ||||
| 1 : 2 | S. Singh | 72 | ||||
| 2 : 2 | J. Zwarts | 91 | nach 90 Minuten | |||
| 3 : 2 | S. Breitkreuz | 102 | ||||
| 3 : 3 | Breier | 122 | nach Verlängerung | |||
| 4 : 3 | E. Wekesser | 11 |
||||
| 4 : 4 | Bahn | 11 |
||||
| 5 : 4 | C. Boukhalfa | 11 |
||||
| 5 : 5 | Malone | 11 |
||||
| 5 : 6 | Behrens | 11 |
||||
| 5 : 7 | Breier | 11 |
Endergebnis | |||
| 5 : 7 | nach Elfmeterschießen |
Stuttgart : Köln
VfB Stuttgart : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeitergebnis | |||||
| 0 : 1 | A. Modeste | 72 | ||||
| 0 : 2 | A. Modeste | 77 | Endergebnis |