# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 6 6 0 0 24:5 +19 18
2 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 6 5 0 1 15:4 +11 15
3 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 5 4 0 1 17:14 +3 12
4 1. FC Saarbrücken Wappen1. FC Saarbrücken 5 4 0 1 8:5 +3 12
5 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 4 3 0 1 12:3 +9 9
6 Hertha BSC WappenHertha BSC 4 3 0 1 17:9 +8 9
7 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 4 3 0 1 16:8 +8 9
8 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 4 3 0 1 9:3 +6 9
9 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 3 2 0 1 12:5 +7 6
10 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 3 2 0 1 11:4 +7 6
11 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 3 2 0 1 9:2 +7 6
12 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 3 2 0 1 7:1 +6 6
13 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 3 2 0 1 7:3 +4 6
14 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 3 2 0 1 10:9 +1 6
15 FC 08 Homburg WappenFC 08 Homburg 3 2 0 1 6:5 +1 6
16 Hamburger SV WappenHamburger SV 3 2 0 1 15:15 0 6
17 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 9:3 +6 3
18 FC Bayern München WappenFC Bayern München 2 1 0 1 5:2 +3 3
19 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 2 1 0 1 4:1 +3 3
20 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 10:8 +2 3
21 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 2 1 0 1 6:4 +2 3
22 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 2 1 0 1 4:2 +2 3
23 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 2 1 0 1 8:7 +1 3
24 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 2 1 0 1 5:4 +1 3
25 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 2 1 0 1 4:3 +1 3
26 RB Leipzig WappenRB Leipzig 2 1 0 1 3:3 0 3
27 SC Freiburg WappenSC Freiburg 2 1 0 1 3:3 0 3
28 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 2:2 0 3
29 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 2 1 0 1 9:10 -1 3
30 SpVgg Unterhaching WappenSpVgg Unterhaching 2 1 0 1 5:6 -1 3
31 Viktoria Köln WappenViktoria Köln 2 1 0 1 3:4 -1 3
32 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 1:3 -2 3
33 Rot-Weiss Essen WappenRot-Weiss Essen 1 0 0 1 3:4 -1 0
34 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 2:3 -1 0
35 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 1 0 0 1 2:3 -1 0
36 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
37 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 1 0 0 1 1:2 -1 0
38 Hallescher FC WappenHallescher FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
39 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 1 0 0 1 0:1 -1 0
40 Hannover 96 WappenHannover 96 1 0 0 1 5:7 -2 0
41 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 1 0 0 1 1:3 -2 0
42 FV Illertissen WappenFV Illertissen 1 0 0 1 1:3 -2 0
43 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 1 0 0 1 1:3 -2 0
44 FC Augsburg WappenFC Augsburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
45 FC Gütersloh WappenFC Gütersloh 1 0 0 1 0:2 -2 0
46 SV Oberachern WappenSV Oberachern 1 0 0 1 0:2 -2 0
47 VfL Bochum WappenVfL Bochum 1 0 0 1 3:6 -3 0
48 FSV Frankfurt WappenFSV Frankfurt 1 0 0 1 1:4 -3 0
49 VfB Lübeck WappenVfB Lübeck 1 0 0 1 1:4 -3 0
50 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:3 -3 0
51 FC Astoria Walldorf WappenFC Astoria Walldorf 1 0 0 1 0:4 -4 0
52 Preußen Münster WappenPreußen Münster 1 0 0 1 0:4 -4 0
53 TSG Balingen WappenTSG Balingen 1 0 0 1 0:4 -4 0
54 TSV Schott Mainz WappenTSV Schott Mainz 1 0 0 1 1:6 -5 0
55 Atlas Delmenhorst WappenAtlas Delmenhorst 1 0 0 1 0:5 -5 0
56 FC Carl Zeiss Jena WappenFC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0:5 -5 0
57 FC Rot-Weiß Koblenz WappenFC Rot-Weiß Koblenz 1 0 0 1 0:5 -5 0
58 TuS Makkabi Berlin WappenTuS Makkabi Berlin 1 0 0 1 0:6 -6 0
59 1. FC Lok Leipzig Wappen1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 0:7 -7 0
60 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 1 0 0 1 0:7 -7 0
61 TuS Bersenbrück WappenTuS Bersenbrück 1 0 0 1 0:7 -7 0
62 FC Oberneuland 1948 WappenFC Oberneuland 1948 1 0 0 1 1:9 -8 0
63 Rostocker FC WappenRostocker FC 1 0 0 1 0:8 -8 0
64 Teutonia Ottensen WappenTeutonia Ottensen 1 0 0 1 0:8 -8 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.