# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 6 6 0 0 18:4 +14 18
2 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 6 5 0 1 13:7 +6 15
3 RB Leipzig WappenRB Leipzig 5 4 0 1 13:6 +7 12
4 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 5 4 0 1 9:4 +5 12
5 FC Augsburg WappenFC Augsburg 4 3 0 1 14:8 +6 9
6 SV Werder Bremen WappenSV Werder Bremen 4 3 0 1 6:3 +3 9
7 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 4 2 1 1 9:6 +3 7
8 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 4 2 1 1 4:1 +3 7
9 FC Bayern München WappenFC Bayern München 3 2 0 1 8:1 +7 6
10 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 3 2 0 1 13:7 +6 6
11 Hertha BSC WappenHertha BSC 3 2 0 1 8:4 +4 6
12 SC Freiburg WappenSC Freiburg 3 2 0 1 7:4 +3 6
13 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 3 2 0 1 6:5 +1 6
14 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 3 2 0 1 2:3 -1 6
15 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 2 1 1 0 4:1 +3 4
16 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 2 1 1 0 4:2 +2 4
17 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 3 1 1 1 5:4 +1 4
18 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 3 1 1 1 3:5 -2 4
19 Hamburger SV WappenHamburger SV 2 1 0 1 8:3 +5 3
20 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 2 1 0 1 7:3 +4 3
21 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 5:2 +3 3
22 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 2 1 0 1 4:1 +3 3
23 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 2 1 0 1 4:3 +1 3
24 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 2:1 +1 3
25 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 3:3 0 3
26 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 2 1 0 1 2:3 -1 3
27 Kickers Offenbach WappenKickers Offenbach 2 1 0 1 2:3 -1 3
28 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 2 1 0 1 1:2 -1 3
29 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 2 1 0 1 3:5 -2 3
30 Hallescher FC WappenHallescher FC 1 0 1 0 2:2 0 1
31 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 1 0 1 0 2:2 0 1
32 1. FC Saarbrücken Wappen1. FC Saarbrücken 1 0 1 0 1:1 0 1
33 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 1 0 1 0 1:1 0 1
34 Würzburger Kickers WappenWürzburger Kickers 1 0 1 0 1:1 0 1
35 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 2 0 1 1 2:3 -1 1
36 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 2 0 1 1 4:6 -2 1
37 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 1:5 -4 1
38 Alemannia Aachen WappenAlemannia Aachen 1 0 0 1 2:3 -1 0
39 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
40 FC Ingolstadt 04 WappenFC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1:2 -1 0
41 FC Carl Zeiss Jena WappenFC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0:1 -1 0
42 Greifswalder FC WappenGreifswalder FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
43 TuS Koblenz WappenTuS Koblenz 1 0 0 1 0:1 -1 0
44 VfL Bochum WappenVfL Bochum 1 0 0 1 0:1 -1 0
45 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 1 0 0 1 1:3 -2 0
46 Erzgebirge Aue WappenErzgebirge Aue 1 0 0 1 1:3 -2 0
47 Teutonia Ottensen WappenTeutonia Ottensen 1 0 0 1 1:3 -2 0
48 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 1 0 0 1 0:2 -2 0
49 Hannover 96 WappenHannover 96 1 0 0 1 0:2 -2 0
50 TSV Schott Mainz 1 0 0 1 0:2 -2 0
51 VfR Aalen WappenVfR Aalen 1 0 0 1 0:2 -2 0
52 1. FC Phönix Lübeck Wappen1. FC Phönix Lübeck 1 0 0 1 1:4 -3 0
53 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 1 0 0 1 1:4 -3 0
54 FC Viktoria 1889 Berlin WappenFC Viktoria 1889 Berlin 1 0 0 1 1:4 -3 0
55 Rot-Weiss Essen WappenRot-Weiss Essen 1 0 0 1 1:4 -3 0
56 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 1 0 0 1 1:5 -4 0
57 Bremer SV WappenBremer SV 1 0 0 1 0:4 -4 0
58 FC 08 Villingen WappenFC 08 Villingen 1 0 0 1 0:4 -4 0
59 SSV Ulm 1846 WappenSSV Ulm 1846 1 0 0 1 0:4 -4 0
60 VfL Osnabrück WappenVfL Osnabrück 1 0 0 1 0:4 -4 0
61 Preußen Münster WappenPreußen Münster 1 0 0 1 0:5 -5 0
62 Sportfreunde Lotte WappenSportfreunde Lotte 1 0 0 1 0:5 -5 0
63 SV Meppen WappenSV Meppen 1 0 0 1 1:7 -6 0
64 VfV 06 Hildesheim 1 0 0 1 0:7 -7 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.