# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 FC Bayern München WappenFC Bayern München 6 6 0 0 17:5 +12 18
2 SC Freiburg WappenSC Freiburg 5 4 1 0 9:2 +7 13
3 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 6 4 1 1 12:7 +5 13
4 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 5 3 1 1 10:4 +6 10
5 RB Leipzig WappenRB Leipzig 4 3 0 1 11:6 +5 9
6 Hertha BSC WappenHertha BSC 4 2 1 1 9:2 +7 7
7 Hamburger SV WappenHamburger SV 3 2 1 0 4:2 +2 7
8 Holstein Kiel WappenHolstein Kiel 4 2 1 1 4:4 0 7
9 1. FC Union Berlin Wappen1. FC Union Berlin 3 2 0 1 9:4 +5 6
10 1. FC Kaiserslautern Wappen1. FC Kaiserslautern 3 2 0 1 9:6 +3 6
11 1. FC Magdeburg Wappen1. FC Magdeburg 3 2 0 1 7:4 +3 6
12 SV Darmstadt 98 WappenSV Darmstadt 98 3 2 0 1 6:3 +3 6
13 Borussia Mönchengladbach WappenBorussia Mönchengladbach 3 2 0 1 7:5 +2 6
14 VfL Bochum WappenVfL Bochum 3 2 0 1 4:3 +1 6
15 FC St. Pauli WappenFC St. Pauli 4 1 2 1 3:5 -2 5
16 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 2 1 1 0 6:1 +5 4
17 TSG Hoffenheim WappenTSG Hoffenheim 2 1 1 0 5:1 +4 4
18 SC Paderborn 07 WappenSC Paderborn 07 2 1 1 0 5:3 +2 4
19 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 3 1 1 1 2:2 0 4
20 VfL Wolfsburg WappenVfL Wolfsburg 2 1 0 1 9:1 +8 3
21 1. FC Heidenheim 1846 Wappen1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 5:1 +4 3
22 Karlsruher SC WappenKarlsruher SC 2 1 0 1 6:3 +3 3
23 FC Augsburg WappenFC Augsburg 2 1 0 1 2:1 +1 3
24 SpVgg Greuther Fürth WappenSpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 2:1 +1 3
25 Fortuna Düsseldorf WappenFortuna Düsseldorf 2 1 0 1 5:5 0 3
26 DSC Arminia Bielefeld WappenDSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 2:2 0 3
27 1. FSV Mainz 05 Wappen1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 1:2 -1 3
28 1. FC Köln Wappen1. FC Köln 2 1 0 1 3:5 -2 3
29 Energie Cottbus WappenEnergie Cottbus 2 1 0 1 2:4 -2 3
30 SV 07 Elversberg WappenSV 07 Elversberg 2 1 0 1 1:3 -2 3
31 FC Schalke 04 WappenFC Schalke 04 2 1 0 1 1:4 -3 3
32 1. FC Nürnberg Wappen1. FC Nürnberg 1 0 1 0 3:3 0 1
33 Eintracht Norderstedt WappenEintracht Norderstedt 1 0 1 0 0:0 0 1
34 Preußen Münster WappenPreußen Münster 1 0 1 0 0:0 0 1
35 FV Illertissen WappenFV Illertissen 2 0 1 1 3:6 -3 1
36 Eintracht Braunschweig WappenEintracht Braunschweig 1 0 0 1 3:4 -1 0
37 Atlas Delmenhorst WappenAtlas Delmenhorst 1 0 0 1 2:3 -1 0
38 SV Wehen Wiesbaden WappenSV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 2:3 -1 0
39 FK Pirmasens WappenFK Pirmasens 1 0 0 1 1:2 -1 0
40 Jahn Regensburg WappenJahn Regensburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
41 VfB Lübeck WappenVfB Lübeck 1 0 0 1 1:2 -1 0
42 1. FC Lok Leipzig Wappen1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 0:1 -1 0
43 Dynamo Dresden WappenDynamo Dresden 1 0 0 1 0:1 -1 0
44 Hannover 96 WappenHannover 96 1 0 0 1 0:1 -1 0
45 Rot-Weiss Essen WappenRot-Weiss Essen 1 0 0 1 0:1 -1 0
46 SSV Ulm 1846 WappenSSV Ulm 1846 1 0 0 1 0:1 -1 0
47 Werder Bremen WappenWerder Bremen 1 0 0 1 0:1 -1 0
48 1. FC Schweinfurt 05 Wappen1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 2:4 -2 0
49 SV Sandhausen WappenSV Sandhausen 1 0 0 1 2:4 -2 0
50 1. FC Saarbrücken Wappen1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 1:3 -2 0
51 BFC Dynamo WappenBFC Dynamo 1 0 0 1 1:3 -2 0
52 Viktoria Köln WappenViktoria Köln 1 0 0 1 1:3 -2 0
53 Blau-Weiß Lohne WappenBlau-Weiß Lohne 1 0 0 1 0:2 -2 0
54 FC 08 Homburg WappenFC 08 Homburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
55 Hallescher FC WappenHallescher FC 1 0 0 1 0:2 -2 0
56 Sportfreunde Lotte WappenSportfreunde Lotte 1 0 0 1 0:2 -2 0
57 Hansa Rostock WappenHansa Rostock 1 0 0 1 0:4 -4 0
58 SG Sonnenhof Großaspach WappenSG Sonnenhof Großaspach 1 0 0 1 0:4 -4 0
59 Bahlinger SC WappenBahlinger SC 1 0 0 1 0:5 -5 0
60 FC Gütersloh WappenFC Gütersloh 1 0 0 1 0:5 -5 0
61 FV Engers 07 WappenFV Engers 07 1 0 0 1 0:5 -5 0
62 ZFC Meuselwitz WappenZFC Meuselwitz 1 0 0 1 0:5 -5 0
63 RSV Eintracht 1949 WappenRSV Eintracht 1949 1 0 0 1 0:7 -7 0
64 SV Hemelingen WappenSV Hemelingen 1 0 0 1 0:9 -9 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.