# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Spanien WappenSpanien 7 6 1 0 14:4 +10 19
2 Deutschland WappenDeutschland 5 3 2 0 11:3 +8 11
3 Niederlande WappenNiederlande 6 3 1 2 10:7 +3 10
4 England WappenEngland 7 2 4 1 7:6 +1 10
5 Schweiz WappenSchweiz 5 2 3 0 8:4 +4 9
6 SV Großefehn 6 2 3 1 4:3 +1 9
7 Türkei WappenTürkei 5 3 0 2 8:8 0 9
8 Portugal WappenPortugal 5 2 2 1 5:3 +2 8
9 Österreich WappenÖsterreich 4 2 0 2 7:6 +1 6
10 Slowakei WappenSlowakei 4 1 2 1 4:4 0 5
11 Belgien WappenBelgien 4 1 1 2 2:2 0 4
12 Slowenien WappenSlowenien 4 0 4 0 2:2 0 4
13 Rumänien WappenRumänien 4 1 1 2 4:6 -2 4
14 Italien WappenItalien 4 1 1 2 3:5 -2 4
15 Ukraine WappenUkraine 3 1 1 1 2:4 -2 4
16 Georgien U21 WappenGeorgien U21 4 1 1 2 5:8 -3 4
17 Dänemark WappenDänemark 4 0 3 1 2:4 -2 3
18 Ungarn WappenUngarn 3 1 0 2 2:5 -3 3
19 Serbien WappenSerbien 3 0 2 1 1:2 -1 2
20 Kroatien WappenKroatien 3 0 2 1 3:6 -3 2
21 Albanien WappenAlbanien 3 0 1 2 3:5 -2 1
22 Tschechien WappenTschechien 3 0 1 2 3:5 -2 1
23 Polen WappenPolen 3 0 1 2 3:6 -3 1
24 Schottland WappenSchottland 3 0 1 2 2:7 -5 1
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.