# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Italien WappenItalien 7 4 3 0 11:3 +8 15
2 England WappenEngland 7 4 3 0 10:2 +8 15
3 Belgien WappenBelgien 5 4 0 1 9:3 +6 12
4 Dänemark WappenDänemark 6 3 1 2 12:6 +6 10
5 Niederlande WappenNiederlande 4 3 0 1 8:4 +4 9
6 Spanien WappenSpanien 6 1 5 0 11:6 +5 8
7 Schweden WappenSchweden 4 2 2 0 5:3 +2 8
8 Tschechien WappenTschechien 5 2 1 2 6:4 +2 7
9 Österreich WappenÖsterreich 4 2 1 1 4:3 +1 7
10 Frankreich WappenFrankreich 4 1 3 0 7:6 +1 6
11 Schweiz WappenSchweiz 5 1 3 1 8:9 -1 6
12 Kroatien WappenKroatien 4 1 2 1 7:6 +1 5
13 Portugal WappenPortugal 4 1 1 2 7:7 0 4
14 Deutschland WappenDeutschland 4 1 1 2 6:7 -1 4
15 Wales WappenWales 4 1 1 2 3:6 -3 4
16 Ukraine WappenUkraine 5 1 1 3 5:10 -5 4
17 Finnland WappenFinnland 3 1 0 2 1:3 -2 3
18 Russland WappenRussland 3 1 0 2 2:7 -5 3
19 Slowakei WappenSlowakei 3 1 0 2 2:7 -5 3
20 Ungarn WappenUngarn 3 0 2 1 3:6 -3 2
21 Polen WappenPolen 3 0 1 2 4:6 -2 1
22 Schottland WappenSchottland 3 0 1 2 1:5 -4 1
23 Nordmazedonien WappenNordmazedonien 3 0 0 3 2:8 -6 0
24 Türkei WappenTürkei 3 0 0 3 1:8 -7 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.