# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 FC Arsenal WappenFC Arsenal 15 11 4 0 30:7 +23 37
2 Paris Saint-Germain WappenParis Saint-Germain 17 10 5 2 45:23 +22 35
3 FC Bayern München WappenFC Bayern München 14 11 1 2 43:20 +23 34
4 Real Madrid WappenReal Madrid 14 9 0 5 33:20 +13 27
5 Atletico Madrid WappenAtletico Madrid 16 7 3 6 35:28 +7 24
6 FC Barcelona WappenFC Barcelona 12 7 2 3 32:20 +12 23
7 Newcastle United FC WappenNewcastle United FC 12 6 3 3 29:18 +11 21
8 Tottenham Hotspur WappenTottenham Hotspur 10 6 2 2 22:14 +8 20
9 Sporting CP WappenSporting CP 12 6 2 4 20:15 +5 20
10 FC Liverpool WappenFC Liverpool 12 6 1 5 21:13 +8 19
11 FK Bodö/Glimt WappenFK Bodö/Glimt 12 5 3 4 22:20 +2 18
12 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 12 4 5 3 16:17 -1 17
13 Juventus Turin WappenJuventus Turin 10 4 4 2 19:15 +4 16
14 Manchester City WappenManchester City 10 5 1 4 16:14 +2 16
15 Galatasaray Istanbul WappenGalatasaray Istanbul 12 5 1 6 15:20 -5 16
16 Atalanta Bergamo WappenAtalanta Bergamo 12 5 1 6 16:23 -7 16
17 Inter Mailand WappenInter Mailand 10 5 0 5 17:12 +5 15
18 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 10 4 2 4 22:21 +1 14
19 Chelsea FC WappenChelsea FC 10 4 2 4 18:18 0 14
20 Olympiakos Piräus WappenOlympiakos Piräus 10 3 3 4 10:16 -6 12
21 AS Monaco WappenAS Monaco 10 2 5 3 12:19 -7 11
22 Olympique Marseille WappenOlympique Marseille 8 3 1 4 11:11 0 10
23 Paphos FC WappenPaphos FC 8 2 4 2 8:10 -2 10
24 Qarabag FK WappenQarabag FK 10 3 1 6 16:30 -14 10
25 SL Benfica WappenSL Benfica 10 3 0 7 11:15 -4 9
26 FC Brügge WappenFC Brügge 10 2 3 5 15:23 -8 9
27 Union Saint-Gilloise WappenUnion Saint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 -9 9
28 PSV Eindhoven WappenPSV Eindhoven 8 2 2 4 16:16 0 8
29 Athletic Club WappenAthletic Club 8 2 2 4 9:14 -5 8
30 SSC Neapel WappenSSC Neapel 8 2 2 4 9:15 -6 8
31 FC Kopenhagen WappenFC Kopenhagen 8 2 2 4 12:21 -9 8
32 Ajax Amsterdam WappenAjax Amsterdam 8 2 0 6 8:21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 8 1 1 6 10:21 -11 4
34 Slavia Prag WappenSlavia Prag 8 0 3 5 5:19 -14 3
35 FK Kairat WappenFK Kairat 8 0 2 6 6:18 -12 2
36 FC Villareal WappenFC Villareal 8 0 1 7 5:18 -13 1
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.