# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Paris St. Germain WappenParis St. Germain 17 11 1 5 42:16 +26 34
2 Inter Mailand WappenInter Mailand 15 10 3 2 26:16 +10 33
3 FC Arsenal WappenFC Arsenal 14 9 2 3 31:10 +21 29
4 FC Barcelona WappenFC Barcelona 14 9 2 3 43:24 +19 29
5 Real Madrid WappenReal Madrid 14 9 0 5 32:23 +9 27
6 FC Bayern München WappenFC Bayern München 14 8 2 4 31:18 +13 26
7 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 14 8 2 4 31:19 +12 26
8 Aston Villa WappenAston Villa 12 8 1 3 23:12 +11 25
9 FC Liverpool WappenFC Liverpool 10 8 0 2 19:10 +9 24
10 Atletico Madrid WappenAtletico Madrid 10 6 0 4 23:17 +6 18
11 PSV Eindhoven WappenPSV Eindhoven 12 5 3 4 23:24 -1 18
12 OSC Lille WappenOSC Lille 10 5 2 3 19:13 +6 17
13 Benfica Lissabon WappenBenfica Lissabon 12 5 2 5 21:19 +2 17
14 Feyenoord Rotterdam WappenFeyenoord Rotterdam 12 5 2 5 21:26 -5 17
15 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 10 5 1 4 15:12 +3 16
16 AC Mailand WappenAC Mailand 10 5 1 4 15:13 +2 16
17 Atalanta Bergamo WappenAtalanta Bergamo 10 4 3 3 22:11 +11 15
18 Juventus Turin WappenJuventus Turin 10 4 3 3 12:11 +1 15
19 AS Monaco WappenAS Monaco 10 4 2 4 16:17 -1 14
20 FC Brügge WappenFC Brügge 12 4 2 6 13:21 -8 14
21 Celtic Glasgow WappenCeltic Glasgow 10 3 4 3 15:17 -2 13
22 Stade Brest WappenStade Brest 10 4 1 5 10:21 -11 13
23 Sporting CP WappenSporting CP 10 3 3 4 13:15 -2 12
24 Manchester City WappenManchester City 10 3 2 5 21:20 +1 11
25 Dinamo Zagreb WappenDinamo Zagreb 8 3 2 3 12:19 -7 11
26 VfB Stuttgart WappenVfB Stuttgart 8 3 1 4 13:17 -4 10
27 Sturm Graz WappenSturm Graz 8 3 0 5 7:14 -7 9
28 Schachtjor Donezk WappenSchachtjor Donezk 8 2 1 5 8:16 -8 7
29 FC Bologna WappenFC Bologna 8 1 3 4 4:9 -5 6
30 Roter Stern Belgrad WappenRoter Stern Belgrad 8 2 0 6 13:22 -9 6
31 Sparta Prag WappenSparta Prag 8 1 1 6 7:21 -14 4
32 RB Leipzig WappenRB Leipzig 8 1 0 7 8:15 -7 3
33 FC Girona WappenFC Girona 8 1 0 7 5:13 -8 3
34 FC Red Bull Salzburg WappenFC Red Bull Salzburg 8 1 0 7 5:27 -22 3
35 Slovan Bratislava WappenSlovan Bratislava 8 0 0 8 7:27 -20 0
36 BSC Young Boys WappenBSC Young Boys 8 0 0 8 3:24 -21 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.