# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Manchester City WappenManchester City 11 6 5 0 26:4 +22 23
2 Inter Mailand WappenInter Mailand 12 6 4 2 18:9 +9 22
3 Real Madrid WappenReal Madrid 10 6 2 2 21:13 +8 20
4 FC Bayern München WappenFC Bayern München 10 6 1 3 18:10 +8 19
5 Benfica Lissabon WappenBenfica Lissabon 8 4 3 1 22:12 +10 15
6 Chelsea FC WappenChelsea FC 8 5 0 3 11:7 +4 15
7 SSC Napoli  WappenSSC Napoli 8 4 2 2 16:7 +9 14
8 AC Milan WappenAC Milan 10 4 2 4 11:9 +2 14
9 FC Porto WappenFC Porto 6 4 1 1 11:2 +9 13
10 RB Leipzig WappenRB Leipzig 6 4 1 1 13:11 +2 13
11 FC Liverpool WappenFC Liverpool 6 4 0 2 16:7 +9 12
12 Borussia Dortmund WappenBorussia Dortmund 6 2 3 1 7:5 +2 9
13 Tottenham Hotspur FC WappenTottenham Hotspur FC 6 2 3 1 6:5 +1 9
14 Paris St. Germain WappenParis St. Germain 6 2 2 2 11:8 +3 8
15 FC Barcelona WappenFC Barcelona 5 2 2 1 9:8 +1 8
16 Eintracht Frankfurt WappenEintracht Frankfurt 6 2 2 2 6:7 -1 8
17 Olympique Marseille WappenOlympique Marseille 4 2 0 2 8:5 +3 6
18 FC Brügge WappenFC Brügge 6 1 2 3 3:11 -8 5
19 Sevilla FC WappenSevilla FC 4 1 1 2 6:8 -2 4
20 RB Salzburg WappenRB Salzburg 4 1 1 2 3:7 -4 4
21 Juventus Turin WappenJuventus Turin 4 1 0 3 7:9 -2 3
22 Ajax Amsterdam WappenAjax Amsterdam 4 1 0 3 6:14 -8 3
23 Maccabi Haifa WappenMaccabi Haifa 4 1 0 3 6:16 -10 3
24 Atletico Madrid WappenAtletico Madrid 4 0 2 2 3:6 -3 2
25 Shakhtar Donetsk WappenShakhtar Donetsk 4 0 2 2 3:8 -5 2
26 Bayer 04 Leverkusen WappenBayer 04 Leverkusen 4 0 2 2 2:7 -5 2
27 FC Kopenhagen WappenFC Kopenhagen 4 0 2 2 1:9 -8 2
28 Sporting CP WappenSporting CP 4 0 1 3 3:9 -6 1
29 Dinamo Zagreb WappenDinamo Zagreb 4 0 1 3 2:8 -6 1
30 Celtic Glasgow WappenCeltic Glasgow 4 0 1 3 3:11 -8 1
31 FC Viktoria Plzen WappenFC Viktoria Plzen 4 0 0 4 4:17 -13 0
32 Glasgow Rangers WappenGlasgow Rangers 4 0 0 4 2:15 -13 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.