# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 Argentinien WappenArgentinien 3 0 3 0 2:2 0 3
2 Schweiz WappenSchweiz 2 0 2 0 1:1 0 2
3 Belgien WappenBelgien 1 0 1 0 2:2 0 1
4 Senegal WappenSenegal 1 0 1 0 2:2 0 1
5 Ägypten WappenÄgypten 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Australien WappenAustralien 1 0 1 0 1:1 0 1
7 Deutschland WappenDeutschland 1 0 1 0 1:1 0 1
8 England WappenEngland 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Kap Verde WappenKap Verde 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Marokko WappenMarokko 1 0 1 0 1:1 0 1
11 Niederlande WappenNiederlande 1 0 1 0 1:1 0 1
12 Norwegen WappenNorwegen 1 0 1 0 1:1 0 1
13 Paraguay WappenParaguay 1 0 1 0 1:1 0 1
14 Kolumbien WappenKolumbien 1 0 1 0 0:0 0 1
15 Spanien WappenSpanien 1 0 1 0 0:0 0 1
16 Algerien WappenAlgerien 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Bosnien und Herzegowina WappenBosnien und Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Brasilien WappenBrasilien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Curaçao WappenCuraçao 0 0 0 0 0:0 0 0
20 DR Kongo WappenDR Kongo 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ecuador WappenEcuador 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Elfenbeinküste WappenElfenbeinküste 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Frankreich WappenFrankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Ghana WappenGhana 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Haiti WappenHaiti 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Irak WappenIrak 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Iran WappenIran 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Japan WappenJapan 0 0 0 0 0:0 0 0
29 Jordanien WappenJordanien 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Kanada WappenKanada 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Katar WappenKatar 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kroatien WappenKroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Mexiko WappenMexiko 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Neuseeland WappenNeuseeland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 Österreich WappenÖsterreich 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Panama WappenPanama 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Portugal WappenPortugal 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Saudi Arabien WappenSaudi Arabien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Schottland WappenSchottland 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Schweden WappenSchweden 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Südafrika WappenSüdafrika 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Südkorea WappenSüdkorea 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Tschechien WappenTschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Tunesien WappenTunesien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Türkei WappenTürkei 0 0 0 0 0:0 0 0
46 Uruguay WappenUruguay 0 0 0 0 0:0 0 0
47 USA WappenUSA 0 0 0 0 0:0 0 0
48 Usbekistan WappenUsbekistan 0 0 0 0 0:0 0 0
Sortierung: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Name. Abzüge und liga-spezifische Sonderregeln (z.B. Punktabzüge oder Direktvergleich) sind nicht berücksichtigt.