| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Dominick Drexler | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Sancho | 70 | ||||
| 1 : 2 | A.Hakimi | 86 | ||||
| 1 : 3 | Alcacer | 90 | Endergebnis |
Hoffenheim : Bremen
TSG Hoffenheim : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | N. Füllkrug | 42 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Bicakcic | 54 | ||||
| 2 : 1 | Bebou | 59 | ||||
| 2 : 2 | Yuya Osako | 81 | ||||
| 3 : 2 | Kaderabek | 87 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Baker | 6 | ||||
| 0 : 2 | Aranguiz | 34 | ||||
| 0 : 3 | Karim Bellarabi | 39 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Alfredo Morales | 82 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Quaison | 18 | ||||
| 1 : 1 | Lainer | 31 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | A.Plea | 77 | ||||
| 1 : 3 | Breel Embolo | 79 | Endergebnis |
Augsburg : Union Berlin
FC Augsburg : 1. FC Union Berlin

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Ruben Vargas | 59 | ||||
| 1 : 1 | Sebastian Andersson | 80 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Mamba | 3 | ||||
| 1 : 1 | L. Waldschmidt | 21 | 11 |
|||
| 1 : 2 | Nils Petersen | 40 | Halbzeit | |||
| 1 : 3 | Chang-Hoon Kwon | 91 | Endergebnis |
S04 : Bayern
FC Schalke 04 : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 20 | 11 |
Halbzeit | ||
| 0 : 2 | Robert Lewandowski | 50 | ||||
| 0 : 3 | Robert Lewandowski | 75 | Endergebnis |
Leipzig : Frankfurt
RB Leipzig : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Timo Werner | 10 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Poulsen, Yussuf | 80 | ||||
| 2 : 1 | Paciencia | 89 | Endergebnis |
Hertha : Wolfsburg
Hertha BSC : VfL Wolfsburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Weghorst | 9 | 11 |
Halbzeit | ||
| 0 : 2 | Brekalo | 82 | ||||
| 0 : 3 | Roussillon | 90 | Endergebnis |