Gladbach : Leipzig
Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Timo Werner | 38 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | Timo Werner | 47 | ||||
| 1 : 2 | Breel Embolo | 90 | ||||
| 1 : 3 | Timo Werner | 90 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Boätius, J.P. | 6 | ||||
| 1 : 1 | Pavard | 36 | ||||
| 2 : 1 | David Alaba | 45 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | Ivan Perisic | 54 | ||||
| 4 : 1 | Kingsley Coman | 64 | ||||
| 5 : 1 | Robert Lewandowski | 78 | ||||
| 6 : 1 | Alphonso Davies | 81 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 0 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Oliveira Souza | 12 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Brekalo | 56 | Endergebnis |
Freiburg : Köln
SC Freiburg : 1. FC Köln
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Czichos | 41 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Anthony Modeste | 53 | ||||
| 1 : 2 | Skhiri, E. | 90 | Endergebnis |
S04 : Hertha
FC Schalke 04 : Hertha BSC

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Niklas Stark | 38 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Rekik | 48 | ||||
| 3 : 0 | Kenny, J. | 86 | Endergebnis |
Union Berlin : Dortmund
1. FC Union Berlin : Borussia Dortmund
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Bülter | 22 | ||||
| 1 : 1 | Alcacer | 25 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | M. Bülter | 50 | ||||
| 3 : 1 | Sebastian Andersson | 75 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Osako, Yuya | 6 | ||||
| 1 : 1 | Ruben Vargas | 12 | ||||
| 2 : 1 | Sargent,J. | 21 | Halbzeit | |||
| 2 : 2 | Ruben Vargas | 46 | ||||
| 3 : 2 | Osako, Yuya | 67 | Endergebnis |
Frankfurt : Düsseldorf
Eintracht Frankfurt : Fortuna Düsseldorf
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Rouwen Hennings | 37 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Bas Dost | 57 | ||||
| 2 : 1 | Paciencia | 86 | Endergebnis |