| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Niko Gießelmann | 17 | ||||
| 1 : 1 | Weghorst | 29 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Alcacer | 29 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | Marco Reus | 51 | ||||
| 3 : 0 | R. Guerreiro | 83 | ||||
| 4 : 0 | Marco Reus | 90 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | R. Quaison | 40 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | Grujic, M. | 83 | ||||
| 2 : 1 | St. Juste | 88 | Endergebnis |
Augsburg : Frankfurt
FC Augsburg : Eintracht Frankfurt

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Richter, Marco | 35 | ||||
| 2 : 0 | Florian Niederlechner | 42 | Halbzeit | |||
| 2 : 1 | Paciencia | 73 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | A.Plea | 14 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |
Union Berlin : Bremen
1. FC Union Berlin : SV Werder Bremen
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Klaassen | 5 | 11 |
|||
| 1 : 1 | Sebastian Andersson | 14 | 11 |
Halbzeit | ||
| 1 : 2 | N. Füllkrug | 56 | Endergebnis |
Leipzig : Bayern
RB Leipzig : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Robert Lewandowski | 3 | ||||
| 1 : 1 | Emil Forsberg | 45 | 11 |
Halbzeit | ||
| 1 : 1 | Endergebnis |
Hoffenheim : Freiburg
TSG Hoffenheim : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | C. Günter | 11 | ||||
| 0 : 2 | Haberer | 39 | Halbzeit | |||
| 0 : 3 | Nils Petersen | 59 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | Oliveira Souza | 8 | ||||
| 1 : 1 | Salif Sane | 33 | Halbzeit | |||
| 1 : 2 | Serdar | 50 | ||||
| 1 : 3 | Harit | 71 | ||||
| 1 : 4 | Kutucu, A. | 83 | ||||
| 1 : 5 | Harit | 85 | Endergebnis |