Gladbach : St. Pauli
Borussia Mönchengladbach : FC St. Pauli
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | M. Kaars | 43 | Halbzeit | |||
| 1 : 1 | H. Tabakovic | 56 | ||||
| 1 : 2 | L. Oppie | 83 | Endergebnis |
Hertha : Kaiserslautern
Hertha BSC : 1. FC Kaiserslautern
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | L. Schuler | 5 | ||||
| 2 : 0 | M. Winkler | 21 | ||||
| 3 : 0 | Kennet Eichhorn | 31 | ||||
| 3 : 1 | M. Ritter | 47 | Halbzeit | |||
| 4 : 1 | L. Schuler | 60 | ||||
| 5 : 1 | D. Kownacki | 75 | ||||
| 6 : 1 | M. Krattenmacher | 80 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Ibrahim Maza | 34 | Halbzeit | |||
| 0 : 1 | Endergebnis |
Leipzig : Magdeburg
RB Leipzig : 1. FC Magdeburg
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | S. Gnaka | 11 | 11 |
|||
| 1 : 1 | A. Nusa | 19 | ||||
| 2 : 1 | C. Baumgartner | 30 | Halbzeit | |||
| 3 : 1 | C. Baumgartner | 54 | Endergebnis |
Bochum : Stuttgart
VfL Bochum : VfB Stuttgart

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | P. Strompf | 12 | Halbzeit | |||
| 0 : 2 | D. Undav | 47 | Endergebnis |
Freiburg : Darmstadt
SC Freiburg : SV Darmstadt 98
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | V. Grifo | 42 | 11 |
Halbzeit | ||
| 2 : 0 | L. Höler | 69 | Endergebnis |
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | Bakery Jatta | 107 | ||||
| 1 : 1 | Phil Harres | 118 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | Nachspielzeit | |||||
| 1 : 2 | D. Zec | 0 | 11 |
|||
| 2 : 2 | R. Philippe | 0 | 11 |
|||
| 3 : 2 | Fábio Vieira | 0 | 11 |
|||
| 3 : 3 | Schwab Stefan | 0 | 11 |
|||
| 3 : 4 | I. Nekic | 0 | 11 |
|||
| 3 : 5 | P. Harres | 0 | 11 |
Elfmeterschießen |
Union Berlin : Bayern
1. FC Union Berlin : FC Bayern München
| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | I. Ansah | 12 | ||||
| 0 : 2 | H. Kane | 24 | ||||
| 1 : 2 | L. Querfeld | 40 | 11 |
|||
| 1 : 3 | D. Leite | 49 | Halbzeit | |||
| 2 : 3 | L. Querfeld | 55 | 11 |
Endergebnis |