| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | M. Terrier | 32 | Halbzeit | |||
| 2 : 0 | P. Schick | 63 | ||||
| 3 : 0 | J. Hofmann | 92 | Endergebnis |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 0 : 1 | D. Undav | 57 | ||||
| 0 : 2 | C. Führich | 90 | ||||
| 0 : 3 | Atakan Karazor | 92 | Endergebnis |
Hertha : Freiburg
Hertha BSC : SC Freiburg

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 1 | Y. Suzuki | 96 | Endergebnis | |||
| 1 : 1 | F. Reese | 104 | Nachspielzeit | |||
| 1 : 2 | V. Grifo | 0 | 11 |
|||
| 2 : 2 | F. Reese | 0 | 11 |
|||
| 2 : 3 | M. Ginter | 0 | 11 |
|||
| 3 : 3 | L. Schuler | 0 | 11 |
|||
| 3 : 4 | M. Eggestein | 0 | 11 |
|||
| 4 : 4 | J. Brekalo | 0 | 11 |
|||
| 4 : 5 | L. Höler | 0 | 11 |
|||
| 5 : 5 | P. Seguin | 0 | 11 |
|||
| 5 : 6 | Y. Suzuki | 0 | 11 |
Elfmeterschießen |

| Ergebnis | Torschütze | Minute | Kommentar | Details | Ergebnis-Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 0 | Halbzeit | |||||
| 1 : 0 | H. Kane | 64 | 11 |
|||
| 2 : 0 | Luis Díaz | 67 | Endergebnis |